xsmax尺寸多大(比较Xs max以来每种iPhone型号)
每一代iPhone都增加了新功能,并且在几乎所有情况下,它们都变得更好了。从最初的iPhone到iPhone 12系列,iPhone历史上的每一步都给iPhone阵容带来了巨大的变化。
苹果手机比较图表
下图比较了每一代iPhone的硬件规格,因此您可以轻松了解iPhone历史中的情况如何变化。如果您不是历史爱好者,此图表也很有用。
虽然你不能轻易买到iPhone 3GS,但买到iPhone XS甚至iPhone 8 Plus仍然很容易。因此,当您考虑购买什么手机时 - 特别是如果您希望获得最优惠的价格 - 能够以这种方式轻松比较功能可以帮助您做出正确的选择。
苹果手机 13 Pro 最大 128GB 256GB 512GB 1TB | 苹果 13 Pro 128GB 256GB 512GB 1TB | 苹果手机 13 128GB 256GB 512GB | 苹果手机 13 迷你 128GB 256GB 512GB | |
举办的歌曲 | 32,000 64,000 128,000 256,000 | 32,000 64,000 128,000 | 32,000 64,000 128,000 | 32,000 64,000 128,000 |
屏幕尺寸* | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 5.4 |
分辨率 | 2778x1284 | 2532x1170 | 2532x1170 | 2340x1080 |
边缘到边缘屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
欧莱德屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
高动态屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
真色调屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
升级屏幕刷新 | 120赫兹 | 120赫兹 | 不适用 | 不适用 |
处理器 | A15 仿生学 | A15 仿生学 | A15 仿生学 | A15 仿生学 |
网络 | Wi-Fi 6 w/ MIMO, 千兆 LTE 蓝牙 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO, 千兆 LTE 蓝牙 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO, 千兆 LTE 蓝牙 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO, 千兆 LTE 蓝牙 5.0 |
5G | 使用毫米波 | 使用毫米波 | 使用毫米波 | 使用毫米波 |
美国运营商 | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
双卡双待支持 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
超宽带U1芯片 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
A-全球定位系统 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
最大操作系统 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
相机** | 前排:12万像素 后排:12英里 | 前排:12万像素 后排:12英里 | 前排:12万像素 后排:12英里 | 前排:12万像素 后排:12英里 |
光学变焦 | 6 倍 | 6 倍 | 2 倍 | 2 倍 |
数码变焦 | 35: | 35: | 5 倍 | 5 倍 |
超广角和广角及长焦 | 是的 | 是的 | 超宽和宽 | 超宽和宽 |
录制视频 | 正面:4K,1080p,慢动作 1080p 背面:4K,1080p,慢动作 1080p | 正面:4K,1080p,慢动作 1080p 背面:4K,1080p,慢动作 1080p | 正面:4K,1080p,慢动作 1080p 背面:4K,1080p,慢动作 1080p | 正面:4K,1080p,慢动作 1080p 背面:4K,1080p,慢动作 1080p |
电影模式 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
ProRes | 高达 4K,30 fps | 高达 4K,30 fps | 不 | 不 |
现场照片 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
激光 雷达 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
苹果专业版原始版 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
纵向模式 | 两个摄像头 | 两个摄像头 | 两个摄像头 | 两个摄像头 |
夜像 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
FaceTime | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
触控 ID | 不 | 不 | 不 | 不 |
面容 ID | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
网络信息通信 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
音响 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
防水防尘 | 长达 6 米,长达 30 分钟 | 长达 6 米,长达 30 分钟 | 长达 6 米,长达 30 分钟 | 长达 6 米,长达 30 分钟 |
耳机插孔 | 不 | 不 | 不 | 不 |
空间音频 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
重量(盎司) | 8.46 | 7.19 | 5.78 | 4.97 |
尺寸(英寸) | 6.33 倍 3.07 倍 0.3 | 5.78x 2.82x 0.3 | 5.78x 2.82x 0.3 | 5.18x 2.53x 0.3 |
无线充电 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
电池寿命(以小时为单位) | 视频: 28 音频: 95 | 视频: 22 音频: 75 | 视频: 20 音频: 75 | 视频: 17 音频: 55 |
颜色 | 塞拉蓝银金石墨 | 塞拉蓝银金石墨 | 粉红蓝 午夜星光 红 | 粉红蓝 午夜星光 红 |
原价 | $1099 起 | $999 起 | $799 起 | |
iPhone 12 Pro 最大 128 GB 256 GB 512 GB | 苹果手机 12 Pro 128 GB 256 GB 512 GB | 苹果手机 12 64 GB 128 GB 256 GB | 苹果手机 12 迷你 64 GB 256 GB 512 GB | |
举办的歌曲 | 32,000 64,000 128,000 | 32,000 64,000 128,000 | 32,000 64,000 128,000 | 16,000 64,000 128,000 |
屏幕尺寸* | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 5.4 |
分辨率 | 2778x1284 | 2532x1170 | 2532x1170 | 2340x1080 |
边缘到边缘屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
欧莱德屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
高动态屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
真色调屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
处理器 | A14 仿生学 | A14 仿生学 | A14 仿生学 | A14 仿生学 |
网络 | Wi-Fi 6 w/ MIMO, 千兆 LTE 蓝牙 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO, 千兆 LTE 蓝牙 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO, 千兆 LTE 蓝牙 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO, 千兆 LTE 蓝牙 5.0 |
5G | 使用毫米波 | 使用毫米波 | 使用毫米波 | 使用毫米波 |
美国运营商 | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
双卡双待支持 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
超宽带U1芯片 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
A-全球定位系统 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
最大操作系统 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
相机** | 前排:1200万像素 后排:12英里 | 前排:1200万像素 后排:12英里 | 前排:1200万像素 后排:12英里 | 前排:1200万像素 后排:12英里 |
光学变焦 | 5 倍 | 4 倍 | 2 倍 | 2 倍 |
超广角和广角及长焦 | 是的 | 是的 | 超宽和宽 | 超宽和宽 |
录制视频 | 正面:4K,1080p,慢动作 1080p 背面:4K,1080p,慢动作 1080p | 正面:4K,1080p,慢动作 1080p 背面:4K,1080p,慢动作 1080p | 正面:4K,1080p,慢动作 1080p 背面:4K,1080p,慢动作 1080p | 正面:4K,1080p,慢动作 1080p 背面:4K,1080p,慢动作 1080p |
现场照片 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
激光 雷达 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
苹果专业版原始版 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
纵向模式 | 两个摄像头 | 两个摄像头 | 两个摄像头 | 两个摄像头 |
夜像 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
FaceTime | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
触控 ID | 不 | 不 | 不 | 不 |
面容 ID | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
网络信息通信 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
音响 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
防水防尘 | 长达 6 米,长达 30 分钟 | 长达 6 米,长达 30 分钟 | 长达 6 米,长达 30 分钟 | 长达 6 米,长达 30 分钟 |
耳机插孔 | 不 | 不 | 不 | 不 |
重量(盎司) | 8.03 | 6.66 | 5.78 | 4.76 |
尺寸(英寸) | 6.33 倍 3.07 倍 0.29 | 5.78 倍 2.82 倍 0.29 | 5.78 倍 2.82 倍 0.29 | 5.18 倍 2.53 倍 0.29 |
无线充电 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
电池寿命(以小时为单位) | 视频: 20 音频: 80 | 视频: 17 音频: 65 | 视频: 17 音频: 65 | 视频: 音频: |
颜色 | 太平洋蓝金石墨银 | 太平洋蓝金石墨银 | 紫色 蓝色 绿色 红色 白色 黑色 | 紫色 蓝色 绿色 红色 白色 黑色 |
原价 | $1099 起 | $999 起 | $799 起 | $699 起 |
iPhone 11 Pro 最大 64 GB 256 GB 512 GB | iPhone 11 Pro 64 GB 256 GB 512 GB | 苹果手机 11 64 GB 128 GB 256 GB | |||
型号详情 | 苹果手机 11 比较 | 查看 iPhone 11 比较 | 查看 iPhone 11 比较 | ||
举办的歌曲 | 16,000/ 64,000/ 128,000 | 16,000/ 64,000/ 128,000 | 16,000/ 32,000/ 64,000 | ||
屏幕尺寸* | 6.5 | 5.8 | 6.1 | ||
分辨率 | 约2688 x 1242 | 约2436 x 1125 | 约1792 x 828 | ||
边缘到边缘屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
欧莱德屏 | 是的 | 是的 | 不 | ||
高动态屏幕 | 是的 | 是的 | 不 | ||
3D 触控 | 不 | 不 | 不 | ||
处理器 | A13 仿生学 | A13 仿生学 | A13 仿生学 | ||
网络 | Wi-Fi 6 w/ MIMO, LTE Advanced, UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G, GSM, CDMA, 蓝牙 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO, 千兆级 LTE, UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G, GSM, CDMA, 蓝牙 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO, 千兆级 LTE, UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G, GSM, CDMA, 蓝牙 5.0 | ||
载体 | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | ||
双卡双待支持 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
A-全球定位系统 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
最大操作系统 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | ||
相机** | 后背:1200万像素,2x光学,10x数码变焦 正面:1200万像素 | 后背:1200万像素,2x光学,10x数码变焦 正面:1200万像素 | 后部:1200万像素,2倍光学,5倍数码变焦 正面:1200万像素 | ||
超广角和广角及长焦 | 是的 | 是的 | 仅限广角和远摄 | ||
录制视频 | 4K 高清 24、30 和 60 fps 1080p 120 和 240 fps | 4K 高清 24、30 和 60 fps 1080p 120 和 240 fps | 4K 高清 24、30 和 60 fps 1080p 120 和 240 fps | ||
现场照片 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
纵向模式 | 两个摄像头 | 两个摄像头 | 两个摄像头 | ||
FaceTime | 是的 | 是的 | 是的 | ||
触控 ID | 不 | 不 | 不 | ||
面容 ID | 是的 | 是的 | 是的 | ||
网络信息通信 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
音响 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
防水防尘 | IP68 长达 4 米,持续 30 分钟 | IP68 长达 4 米,持续 30 分钟 | IP68 长达 2 米,持续 30 分钟 | ||
耳机插孔 | 不 | 不 | 不 | ||
重量(盎司) | 7.97 | 6.63 | 6.84 | ||
尺寸(英寸) | 约6.22 x 3.06 x 0.32 | 5.67 x 2.81 x 0.32 | 约5.94 x 2.98 x 0.33 | ||
无线充电 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
电池寿命(以小时为单位) | 视频: 20 音频: 80 | 视频: 18 音频: 65 | 视频: 17 音频: 65 | ||
颜色 | 午夜绿色 银色 太空 灰色 金色 | 午夜绿色 银色 太空 灰色 金色 | 紫 黄 绿色 黑色 白色 红色 | ||
原价 | $1099 | $999 | $699 | ||
苹果手机 XR 64 千兆字节 128 千兆字节 | 苹果手机 XS 最大 64 GB 256 GB 512 GB | 苹果手机 XS 64 GB 256 GB 512 GB | 苹果手机 X 64 千兆字节 256 GB | ||
型号详情 | iPhone XR vs. XS | 查看 XR/XS 比较 | 查看 XR/XS 比较 | 苹果手机 X 规格 | |
举办的歌曲 | 16,000/ 32,000 | 16,000/ 32,000 | 16,000/ 64,000/ | 16,000/ 64,000/ | |
屏幕尺寸* | 6.5 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | |
分辨率 | 约1792 x 828 | 约2688 x 1242 | 约2436 x 1125 | 约2436 x 1125 | |
边缘到边缘屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
欧莱德屏 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | |
高动态屏幕 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | |
3D 触控 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | |
处理器 | A12 仿生学 | A12 仿生学 | A12 仿生学 | A11 仿生学 | |
网络 | Wi-Fi w/ MIMO, LTE Advanced, UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G, GSM, CDMA, 蓝牙 5.0 | Wi-Fi w/ MIMO, 千兆级 LTE, UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G, GSM, CDMA, 蓝牙 5.0 | Wi-Fi w/ MIMO, 千兆级 LTE, UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G, GSM, CDMA, 蓝牙 5.0 | Wi-Fi w/ MIMO, 千兆级 LTE, UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G, GSM, CDMA, 蓝牙 5.0 | |
载体 | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | |
双卡双待支持 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | |
A-全球定位系统 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
最大操作系统 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | |
相机** | 背面:1200万像素5倍数码变焦 正面:700万像素 | 背面:1200万像素,2x光学,10x数码变焦 正面:700万像素 | 背面:1200万像素,2x光学,10x数码变焦 正面:700万像素 | 背面:1200万像素,2x光学,10x数码变焦 正面:700万像素 | |
广角和长焦 | 仅广角 | 是的 | 是的 | 是的 | |
录制视频 | 4K 高清 30 和 60 fps 1080p 120 和 240 fps | 4K 高清 30 和 60 fps 1080p 120 和 240 fps | 4K 高清 30 和 60 fps 1080p 120 和 240 fps | 4K 高清 30 和 60 fps 1080p 120 和 240 fps | |
现场照片 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
纵向模式 | 两个摄像头 | 两个摄像头 | 两个摄像头 | 两个摄像头 | |
FaceTime | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
触控 ID | 不 | 不 | 不 | 不 | |
面容 ID | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
网络信息通信 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
音响 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
防水防尘 | IP67 高达 1 米,长达 30 分钟 | IP68 长达 2 米,长达 30 分钟 | IP68 长达 2 米,长达 30 分钟 | IP67 高达 1 米,长达 30 分钟 | |
耳机插孔 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
重量(盎司) | 6.84 | 7.34 | 6.24 | 6.14 | |
尺寸(英寸) | 约5.94 x 2.98 x 0.33 | 约6.20 x 3.05 x 0.30 | 约5.65 x 2.79 x 0.30 | 约5.65 x 2.79 x 0.30 | |
无线充电 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
电池寿命(以小时为单位) | 视频: 16 音频: 65 | 视频: 15 音频: 65 | 视频: 14 音频: 60 | 视频: 13 音频: 60 | |
颜色 | 蓝 白色 黑色 黄色 珊瑚红色 | 银色 太空 灰色 金色 | 银色 太空 灰色 金色 | 银色深空灰色 | |
原价 | $599 | $1099 | $999 | $999 |
苹果手机 8 Plus 64GB 256GB | 苹果手机 8 64GB 256B | 苹果手机 7 Plus 32GB 128GB 256BG | 苹果手机 7 32GB 128GB 256BG | ||
型号详情 | iPhone 8 和 8 Plus | 查看 iPhone 8 详细信息 | 不适用 | 不适用 | |
举办的歌曲 | 16,000/ 64,000 | 16,000/ 64,000 | 8,000/ 32,000/ 64,000 | 8,000/ 32,000/ 64,000 | |
屏幕尺寸* | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 | |
分辨率 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 | |
边缘到边缘屏幕 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
欧莱德屏 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
高动态屏幕 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
3D 触控 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
处理器 | A11 仿生学 | A11 仿生学 | 苹果A10 | 苹果A10 | |
网络 | Wi-Fi w/ MIMO, LTE Advanced, UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G, GSM, CDMA, 蓝牙 5.0 | Wi-Fi w/ MIMO, LTE Advanced, UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G, GSM, CDMA, 蓝牙 5.0 | Wi-Fi w/ MIMO, LTE Advanced, UMTS/ HSDPA/ HSUPA/ 3G, GSM, CDMA, 蓝牙 4.2 | Wi-Fi w/ MIMO, LTE Advanced, UMTS/ HSDPA/ HSUPA/ 3G, GSM, CDMA, 蓝牙 4.2 | |
载体 | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | |
A-全球定位系统 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
最大操作系统 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 | |
相机** | 2 个摄像头:12 个和 7 个 | 2 个摄像头:12 个和 7 个 | 2 个摄像头:12 个和 7 个 | 2 个摄像头:12 个和 7 个 | |
广角和长焦 | 是的 | 长焦 | 是的 | 长焦 | |
录制视频 | 4K 高清 30 和 60 fps 1080p 120 和 240 fps | 4K 高清 30 和 60 fps 1080p 120 和 240 fps | 4K 高清,30 帧/秒 | 4K 高清,30 帧/秒 | |
现场照片 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
纵向模式 | 两个摄像头 | 两个摄像头 | 后置摄像头 | 不 | |
FaceTime | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
触控 ID | 第二代 | 第二代 | 第二代 | 第二代 | |
面部识别 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
网络信息通信 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
音响 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
防水防尘 | IP67 防护等级 | IP67 防护等级 | IP67 防护等级 | IP67 防护等级 | |
耳机插孔 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
重量(盎司) | 7.13 | 5.22 | 6.63 | 4.87 | |
尺寸(英寸) | 约6.24 x 3.07 x 0.30 | 约5.45 x 2.64 x 0.29 | 约6.23 x 3.07 x 0.29 | 约5.44 x 2.64 x 0.28 | |
无线充电 | 是的 | 是的 | 不 | 不 | |
电池寿命(以小时为单位) | 讲座: 21 视频: 14 网页: 13 音频: 60 | 讲座: 14 视频: 13 网页: 12 音频: 40 | 讲座: 21 视频: 14 网页: 15 音频: 60 | 讲座: 14 视频: 13 网页: 13 音频: 40 | |
颜色 | 金银太空灰 | 金银太空灰 | 黑色,墨黑色,银色,金色,玫瑰金,红色 | 黑色,墨黑色,银色,金色,玫瑰金,红色 | |
原价 | $799 | $699 | $769 | $649 | |
苹果手机 SE 16GB 64GB | 苹果手机 6S Plus 16GB 64GB 128GB | 苹果手机 6S 16GB 64GB 128GB | 苹果手机 6 Plus 16GB 64GB 128GB | 苹果手机 6 16GB 64GB 128GB | |
型号详情 | 不适用 | iPhone 6S 和 6S Plus | 查看 iPhone 6S 规格 | iPhone 6 vs. 6 Plus | 查看 iPhone 6 与 6 Plus |
举办的歌曲 | 4,000/ 16,000 | 4,000/ 16,000/ 32,000 | 4,000/ 16,000/ 32,000 | 4,000/ 16,000/ 32,000 | 4,000/ 16,000/ 32,000 |
屏幕尺寸* | 4 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
3D 触控 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
分辨率 | 1136x640 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
处理器 | 苹果A9 | 苹果A9 | 苹果A9 | 苹果A8 | 苹果A8 |
网络 | Wi-Fi with MIMO, LTE Advanced, UMTS/ HSDPA/ HSUPA/ 3G, GSM, CDMA, 蓝牙 4.2 | Wi-Fi with MIMO, LTE Advanced, UMTS/ HSDPA/ HSUPA/ 3G, GSM, CDMA, 蓝牙 4.2 | Wi-Fi with MIMO, LTE Advanced, UMTS/ HSDPA/ HSUPA/ 3G, GSM, CDMA, 蓝牙 4.2 | 无线网络, 4G LTE, UMTS/ HSDPA/ HSUPA/ 3G, GSM, CDMA, 蓝牙 4.0 | 无线网络, 4G LTE, UMTS/ HSDPA/ HSUPA/ 3G, GSM, CDMA, 蓝牙 4.0 |
载体 | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
A-GPS? | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
最大操作系统 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 12 | iOS 12 |
相机** | 2 个摄像头:12 和 1.2 | 2 个摄像头:12 个和 5 个 | 2 个摄像头:12 个和 5 个 | 2 个摄像头:8 台和 1.2 台 | 2 个摄像头:8 台和 1.2 台 |
录制视频? | 4K 高清,30 帧/秒 | 4K 高清,30、60 和 240 fps | 4K 高清,30、60 和 240 fps | 1080p HD 在 30、60 和 240 fps | 1080p HD 在 30、60 和 240 fps |
实景照片 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
FaceTime | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
触控 ID | 第一代 | 第一代 | 第一代 | 第一代 | 第一代 |
网络信息通信 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
音响 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
耳机插孔 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
重量(盎司) | 3.99 | 6.77 | 5.04 | 6.07 | 4.55 |
尺寸(英寸) | 约4.87 x 2.31 x 0.30 | 约6.23 x 3.07 x 0.29 | 约5.44 x 2.64 x 0.28 | 约6.22 x 3.06 x 0.28 | 约5.44 x 2.64 x 0.27 |
电池寿命(以小时为单位) | 讲座: 14 视频: 13 网页: 13 音频: 50 | 讲座: 24 视频: 14 网页: 12 音频: 80 | 讲座: 14 视频: 11 网页: 11 音频: 50 | 讲座: 14 视频: 14 网页: 12 音频: 80 | 讲座: 14 视频: 11 网页: 11 音频: 50 |
颜色 | 深空灰色,银色,金色,玫瑰金 | 深空灰色,银色,金色,玫瑰金 | 深空灰色,银色,金色,玫瑰金 | 深空灰色, 白色, 金色 | 深空灰色, 白色, 金色 |
价格与合同 | $399 | $299 | $199 | $299 | $199 $299 $399 |
苹果手机 5S 16GB 32GB 64GB | 苹果手机 5C 16GB 32GB 64GB | 苹果手机 5 16GB 32GB 64GB | 苹果手机 4S 16GB 32GB 64GB | 苹果手机 4 16GB 32GB | |
型号详情 | 苹果手机 5S 与 5C | 查看 iPhone 5S 与 5C | 苹果手机 5 规格 | 不适用 | 苹果手机 4 规格 |
举办的歌曲 | 4,000/ 8,000/ 16,000 | 4,000/ 8,000/ 16,000 | 4,000/ 8,000/ 16,000 | 4,000/ 8,000/ 16,000 | 4,000/ 8,000 |
屏幕尺寸* | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
分辨率 | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 | 960x640 | 960x640 |
处理器 | 苹果A7 | 苹果A6 | 苹果A6 | 苹果A5 | 苹果A4 |
网络 | 无线网络, 4G LTE, UMTS/ HSDPA/ HSUPA/ 3G, GSM, CDMA, 蓝牙 | 无线网络, 4G LTE, UMTS/ HSDPA/ HSUPA/ 3G, GSM, CDMA, 蓝牙 | 无线网络, 4G LTE, UMTS/ HSDPA/ HSUPA/ 3G, GSM, CDMA, 蓝牙 | 无线网络, UMTS/ HSDPA/ HSUPA/ 3G, GSM, CDMA, 蓝牙 | 无线网络, UMTS/ HSDPA/ HSUPA/ 3G, GSM, CDMA, 蓝牙 |
载体 | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Verizon |
A-GPS? | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
最大操作系统 | iOS 11 | iOS 10 | iOS 10 | iOS 9 | iOS 7,有限 |
相机** | 2 个摄像头:8 和 1.2 | 2 个摄像头:8 和 1.2 | 2 个摄像头:8 和 720p | 2 个摄像头:8 个和 VGA | 2 个摄像头:5 和 VGA |
录制视频? | 1080p 高清 30 和 120 fps | 1080p 高清,30 帧/秒 | 1080p 高清,30 帧/秒 | 1080p 高清,30 帧/秒 | 720p 高清,30 帧/秒 |
FaceTime | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
触控 ID | 第一代 | 不 | 不 | 不 | 不 |
网络信息通信 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
音响 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 |
重量(盎司) | 3.96 | 4.65 | 3.95 | 4.9 | 4.8 |
尺寸* | 4.87 x 2.31 x .30 | 4.90 x 2.33 x .35 | 4.87 x 2.31 x .30 | 约4.5 x 2.31 x .37 | 4.51 x 2.31 x .37 |
电池寿命(以小时为单位) | 讲座: 8 视频: 10 网页: 10 音频: 40 | 讲座: 8 视频: 10 网页: 10 音频: 40 | 讲座: 8 视频: 10 网页: 10 音频: 40 | 讲座: 8 视频: 10 网页: 9 音频: 40 | 讲座: 7 视频: 10 网页: 10 音频: 40 |
颜色 | 深空灰色, 白色, 金色 | 白色,粉红色,黄色,蓝色,绿色 | 黑色, 白色 | 黑色, 白色 | 黑色, 白色 |
原价(含合约) | $199 | $99 | $199 | $199 | $199 |
苹果手机 3GS 16GB 32GB | 苹果手机 3G 8GB 16GB | 苹果手机 4GB 8GB | |||
举办的歌曲 | 4,000/ 8,000 | 2,000/ 4,000 | 1,000/ 2,000 | ||
屏幕尺寸* | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
分辨率 | 480x320 | 480x320 | 480x320 | ||
处理器 | 600 Mhz 三星 ARM 皮质-A8 | 412 兆赫 三星 ARM | 412 兆赫 三星 ARM | ||
网络 | 无线网络, UMTS/ 3G, GSM, 蓝牙 | 无线网络, UMTS/ 3G, GSM, 蓝牙 | 无线网络、GSM、边缘、蓝牙 | ||
载体 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | ||
A-GPS? | 是的 | 是的 | 不 | ||
最大操作系统 | iOS 6,有限 | iOS 5 | iOS 3 | ||
相机** | 3 | 2 | 2 | ||
录制视频? | 30 帧/秒的 VGA | 不 | 不 | ||
FaceTime | 不 | 不 | 不 | ||
触控 ID | 不 | 不 | 不 | ||
网络信息通信 | 不 | 不 | 不 | ||
音响 | 不 | 不 | 不 | ||
重量(盎司) | 4.8 | 4.7 | 4.8 | ||
尺寸* | 4.5 x 2.4 x .48 | 4.5 x 2.4 x .48 | 4.5 x 2.4 x .46 | ||
电池寿命(以小时为单位) | 讲座: 8 视频: 10 网页: 10 音频: 40 | 讲座: 8 视频: 10 网页: 9 音频: 40 | 讲座: 7 视频: 10 网页: 10 音频: 40 | ||
颜色 | 黑色, 白色 | 黑色, 白色 | 黑 |
** 以百万像素为单位
常见问题
iPhone有哪些不同尺寸?
最大的iPhone是iPhone 12 Pro Max,它具有6.7英寸的显示屏。iPhone 11 Pro Max和XS Max的显示屏为6.5英寸。配备6.1英寸显示屏的iPhone型号包括12 Pro,12,11和XR。配备5.8英寸显示屏的iPhone型号包括11 Pro,SX和X.带有5.5英寸显示屏的iPhone型号包括8 Plus,7 Plus和6S Plus。唯一配备5.4英寸显示屏的iPhone是iPhone 12 Mini。配备4.7英寸显示屏的iPhone型号包括SE,8,7和6S。
哪些智能手机的尺寸与iPhone 11相比?
其他具有6.1英寸屏幕的智能手机是三星Galaxy S10,索尼Xperia 5和5 II,华为P30,iPhone 12和iPhone XR。
iPhone 11 和 iPhone 7 的尺寸相同吗?
不,这些型号的尺寸不同。iPhone 11型号比iPhone 7型号大。iPhone 11型号的尺寸范围从6.5英寸显示屏到5.8英寸显示屏。iPhone 7 Plus是5.5英寸,iPhone 7是4.7英寸。
